Emisor | Tipo Instrumento | Emision | Evento Corporativo | Fecha Registro | F.Solicitud De T. Indirectos Enviados Por Latinclear | F.Limite De Envio Por El Participante Al Emisor(*) |
BANESCO S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BANE0300000914C | A requerimiento del Emisor | Jul-24-2014 | Jul-29-2014 | Aug-01-2014 |
BANESCO S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BANE0350001114A | A requerimiento del Emisor | Jul-24-2014 | Jul-29-2014 | Aug-01-2014 |
BANESCO S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BANE0350001214B | A requerimiento del Emisor | Jul-24-2014 | Jul-29-2014 | Aug-01-2014 |
BANESCO S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BANE0375000615D | A requerimiento del Emisor | Jul-24-2014 | Jul-29-2014 | Aug-01-2014 |
BANESCO S.A. | Acciones Preferentes Acumulativas | BANE07PREFA | A requerimiento del Emisor | Jul-24-2014 | Jul-29-2014 | Aug-01-2014 |
BANESCO S.A. | Acciones Preferentes Acumulativas | BANE07PREFB | A requerimiento del Emisor | Jul-24-2014 | Jul-29-2014 | Aug-01-2014 |
BANESCO S.A. | Acciones Preferentes Acumulativas | BANE07PREFC | A requerimiento del Emisor | Jul-24-2014 | Jul-29-2014 | Aug-01-2014 |
BANESCO S.A. | Acciones Preferentes Acumulativas | BANE07PREFD | A requerimiento del Emisor | Jul-24-2014 | Jul-29-2014 | Aug-01-2014 |
MultiBank Inc. | Acciones Preferidas | MULT067PREFB | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-18-2014 | Jul-23-2014 |
MultiBank Inc. | Acciones Preferidas | MULT075PREFC | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-18-2014 | Jul-23-2014 |
MultiBank Inc. | Acciones Preferidas | MULT0775PREFA | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-18-2014 | Jul-23-2014 |
MultiBank Inc. | Acciones Preferidas | MULT07PREFA | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-18-2014 | Jul-23-2014 |
MultiBank Inc. | Acciones Preferidas | MULT07PREFB | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-18-2014 | Jul-23-2014 |
MultiBank Inc. | Acciones Preferidas | MULT07PREFC | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-18-2014 | Jul-23-2014 |
BANCO BAC DE PANAMA S.A. | Bonos Corporativos | BBVA0375000516B | A requerimiento del Emisor | Jul-15-2014 | Jul-17-2014 | Jul-22-2014 |
LATINEX HOLDINGS INC. | Acciones Comunes | LTXH | A requerimiento del Emisor | Jul-15-2014 | Jul-17-2014 | Jul-21-2014 |
LATINEX HOLDINGS INC. | Acciones Comunes | LTXHB | A requerimiento del Emisor | Jul-15-2014 | Jul-17-2014 | Jul-21-2014 |
Financia Credit S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | FCRE0700000315C | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-15-2014 | Jul-18-2014 |
Financia Credit S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | FCRE0700000415D | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-15-2014 | Jul-18-2014 |
Financia Credit S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | FCRE0700000814B | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-15-2014 | Jul-18-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0325000914A | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0350000415B | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0350000714V | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0375000115X | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0375000215Y | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0375000215Z | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0387501114W | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0475000317W | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0500000115L | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0575000418R | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0575000718T | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0600001117O | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0625000420S | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0625000521X | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0625000720U | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0625000920V | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0625001118P | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0650000119M | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0650000419N | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0650001016J | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0650001119Q | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL065000117K | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0675000316H | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0675000916I | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0725001215E | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Grupo Bandelta Holding Corp | Acciones Comunes | GBHC | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Grupo Bandelta Holding Corp | Acciones Preferidas | GBHC0775PREFE | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Grupo Bandelta Holding Corp | Acciones Preferidas | GBHC08PREFD | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Grupo Bandelta Holding Corp | Acciones Preferidas | GBHC09PREFC | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Towerbank International Inc. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | TOWI0350000814B | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Towerbank International Inc. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | TOWI0350000914C | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Towerbank International Inc. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | TOWI0350001014D | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-10-2014 | Jul-15-2014 |
Compañia Internacional de Seguros S.A. | Acciones Comunes | CINT0000000000A | A requerimiento del Emisor | Jul-04-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
Fondo Inmobiliario Los Crestones | Acciones de Fondos | FINC | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA GIBRALTA | Acciones de Fondos | FING | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0024000215H | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0057500714C | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0070301114E | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0075700315G | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0082800115D | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0082801014A | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0088800914Z | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Notas del Tesoro | RPMA0487500221A | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Bonos del Tesoro Panama | RPMA0495000524A | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Notas del Tesoro | RPMA0500000618A | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Bonos del Tesoro Panama | RPMA0562500722A | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
República de Panamá | Notas del Tesoro | RPMA0700001215A | A requerimiento del Emisor | Jun-30-2014 | Jul-08-2014 | Jul-11-2014 |
G. B. Group Corporation | Acciones Comunes | GBGR | A requerimiento del Emisor | Jun-19-2014 | Jul-03-2014 | Jul-08-2014 |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.