Emisor | Tipo Instrumento | Emision | Evento Corporativo | Fecha Registro | F.Solicitud De T. Indirectos Enviados Por Latinclear | F.Limite De Envio Por El Participante Al Emisor(*) |
BANESCO S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BANE0350001114A | A requerimiento del Emisor | Jan-24-2014 | Jan-29-2014 | Feb-03-2014 |
BANESCO S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BANE0350001214B | A requerimiento del Emisor | Jan-24-2014 | Jan-29-2014 | Feb-03-2014 |
BANESCO S.A. | Acciones Preferentes Acumulativas | BANE07PREFA | A requerimiento del Emisor | Jan-24-2014 | Jan-29-2014 | Feb-03-2014 |
BANESCO S.A. | Acciones Preferentes Acumulativas | BANE07PREFB | A requerimiento del Emisor | Jan-24-2014 | Jan-29-2014 | Feb-03-2014 |
BANESCO S.A. | Acciones Preferentes Acumulativas | BANE07PREFC | A requerimiento del Emisor | Jan-24-2014 | Jan-29-2014 | Feb-03-2014 |
BANESCO S.A. | Acciones Preferentes Acumulativas | BANE07PREFD | A requerimiento del Emisor | Jan-24-2014 | Jan-29-2014 | Feb-03-2014 |
Bahía Las Minas | Bonos Corporativos | BLMI0824370120A | A requerimiento del Emisor | Jan-23-2014 | Jan-29-2014 | Feb-03-2014 |
Bahía Las Minas | Bonos Corporativos | BLMI0824370122B | A requerimiento del Emisor | Jan-23-2014 | Jan-29-2014 | Feb-03-2014 |
Financiera Automotriz S.A. | Acciones Comunes | FASA | A requerimiento del Emisor | Jan-24-2014 | Jan-28-2014 | Jan-31-2014 |
Hipotecaria Metrocredit S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | HMET0650000214A | A requerimiento del Emisor | Jan-15-2014 | Jan-23-2014 | Jan-28-2014 |
Corporación de Finanzas del País S.A. | Bonos Corporativos | CFPA0575000615C | A requerimiento del Emisor | Jan-17-2014 | Jan-22-2014 | Jan-27-2014 |
Corporación de Finanzas del País S.A. | Bonos Corporativos | CFPA0700000315D | A requerimiento del Emisor | Jan-17-2014 | Jan-22-2014 | Jan-27-2014 |
MultiBank Inc. | Bonos Corporativos | MULT0400000715B | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-17-2014 | Jan-22-2014 |
MultiBank Inc. | Bonos Corporativos | MULT0412500616A | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-17-2014 | Jan-22-2014 |
MultiBank Inc. | Bonos Corporativos | MULT0445000217C | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-17-2014 | Jan-22-2014 |
MultiBank Inc. | Bonos Corporativos | MULT0515000216D | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-17-2014 | Jan-22-2014 |
Financia Credit S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | FCRE0700000414A | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-16-2014 | Jan-21-2014 |
Financia Credit S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | FCRE0700000814B | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-16-2014 | Jan-21-2014 |
FINANDINA CORP | Valores Comerciales Negociables con Cupón | FIND0700001214B | A requerimiento del Emisor | Jan-14-2014 | Jan-16-2014 | Jan-21-2014 |
Grupo Bandelta Holding Corp | Acciones Comunes | GBHC | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-14-2014 | Jan-17-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0350000514U | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0350000714V | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0375000114R | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0375000214S | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0375000314T | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BDEL0387501114W | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0500000115L | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0575000314G | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0575000418R | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0575000718T | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0600001117O | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0625000420S | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0625000720U | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0625000920V | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0625001118P | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0650000119M | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0650000419N | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0650001016J | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0650001119Q | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL065000117K | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0675000316H | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0675000916I | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0700001214D | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Banco Delta S.A. | Bonos Corporativos | BDEL0725001215E | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
V FIDEICOMISO | Bonos Hipotecarios | FIDE0550000333A | A requerimiento del Emisor | Jan-08-2014 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
V FIDEICOMISO | Bonos Hipotecarios | FIDE0600000333B | A requerimiento del Emisor | Jan-08-2014 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
IV Fideicomiso | Bonos Hipotecarios | FIDE0600001032A | A requerimiento del Emisor | Jan-08-2014 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
IV Fideicomiso | Bonos Hipotecarios | FIDE0650001032B | A requerimiento del Emisor | Jan-08-2014 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Grupo Bandelta Holding Corp | Acciones Preferidas | GBHC0775PREFE | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Grupo Bandelta Holding Corp | Acciones Preferidas | GBHC08PREFD | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
Grupo Bandelta Holding Corp | Acciones Preferidas | GBHC09PREFC | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-13-2014 | Jan-16-2014 |
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA GIBRALTA | Acciones de Fondos | FING | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-08-2014 | Jan-14-2014 |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Acciones Preferidas | GMUN0675PREFB | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-08-2014 | Jan-14-2014 |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Acciones Preferidas | GMUN0700PRED | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-08-2014 | Jan-14-2014 |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Acciones Preferidas | GMUN0725PREA | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-08-2014 | Jan-14-2014 |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Acciones Preferidas | GMUN0725PREB | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-08-2014 | Jan-14-2014 |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Acciones Preferidas | GMUN0725PREC | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-08-2014 | Jan-14-2014 |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Acciones Preferidas | GMUN07PREFA | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-08-2014 | Jan-14-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0043700314B | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0069500114W | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0069500214X | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0080900314U | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0080900514Y | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0082801014A | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0084900414V | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0088800914Z | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0150000414T | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Bonos del Tesoro Panama | RPMA0495000524A | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Notas del Tesoro | RPMA0500000618A | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Bonos del Tesoro Panama | RPMA0562500722A | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
República de Panamá | Notas del Tesoro | RPMA0700001215A | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-07-2014 | Jan-13-2014 |
Grupo ASSA S.A. | Acciones Comunes | ASSA | A requerimiento del Emisor | Dec-31-2013 | Jan-03-2014 | Jan-08-2014 |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.