Emisor | Fecha Pago | Fecha Registro | Emision | Dividendo por Acción |
Tasa | Dias | Base | Observación |
Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-30-2014 | Sep-24-2014 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-30-2014 | Sep-24-2014 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-30-2014 | Sep-24-2014 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
Towerbank International Inc. | Sep-26-2014 | Sep-19-2014 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Towerbank International Inc. | Sep-26-2014 | Sep-19-2014 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2014 | Sep-15-2014 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2014 | Sep-15-2014 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2014 | Sep-15-2014 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2014 | Sep-15-2014 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Rey Holdings Corp. | Sep-30-2014 | Sep-19-2014 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
Banco Universal S.A. | Sep-29-2014 | Sep-19-2014 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Fondo Inmobiliario Los Crestones | Sep-23-2014 | Aug-29-2014 | FINC | 60.3700000000 | - | - | - | - |
MultiBank Inc. | Sep-26-2014 | Sep-15-2014 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
LATINEX HOLDINGS INC. | Sep-30-2014 | Sep-15-2014 | LTXHB | 0.0100000000 | - | - | - | - |
LATINEX HOLDINGS INC. | Sep-30-2014 | Sep-15-2014 | LTXH | 0.0100000000 | - | - | - | - |
MHC Holding LTD. | Sep-19-2014 | Sep-12-2014 | MHCH | 0.1800000000 | - | - | - | - |
BANCO ALIADO S.A. | Sep-15-2014 | Sep-05-2014 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Sep-05-2014 | Aug-28-2014 | FVISTA | 33.5388703175 | - | - | - | - |
Financiera Automotriz S.A. | Sep-15-2014 | Aug-29-2014 | FASA | 0.2500000000 | - | - | - | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH0675PREFI | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH0675PREFH | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH0675PREFG | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH0675PREFF | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH0675PREFE | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH0675PREFD | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH0675PREFC | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH0675PREFA | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-15-2014 | Sep-02-2014 | HIPH07PREFA | - | 7.00 | 92 | 365 | - |
Empresa General de Inversiones S.A. | Sep-15-2014 | Aug-29-2014 | EGIN | 0.4000000000 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Sep-05-2014 | Aug-29-2014 | PBFA | 0.0039149272 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Sep-05-2014 | Aug-29-2014 | FGIN | 0.0039397457 | - | - | - | - |
BG FINANCIAL GROUP | Sep-12-2014 | Aug-29-2014 | BGFG | 0.3200000000 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Sep-05-2014 | Aug-29-2014 | MPROSPERITYFUND | 0.0043190100 | - | - | - | - |
MMG Fixed Income Fund | Sep-08-2014 | Aug-29-2014 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Sep-05-2014 | Aug-29-2014 | MELO | 0.2402211529 | - | - | - | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-01-2014 | Aug-15-2014 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-01-2014 | Aug-15-2014 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-01-2014 | Aug-15-2014 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-01-2014 | Aug-15-2014 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Grupo ASSA S.A. | Sep-02-2014 | Aug-22-2014 | ASSA | 0.4500000000 | - | - | - | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-01-2014 | Aug-25-2014 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-01-2014 | Aug-25-2014 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-01-2014 | Aug-25-2014 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
Unión Nacional de Empresas S.A. | Sep-01-2014 | Aug-15-2014 | UNEM | 0.2500000000 | - | - | - | - |
BANISTMO S.A. | Sep-01-2014 | Aug-15-2014 | BIST07PREF0804C | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANISTMO S.A. | Sep-01-2014 | Aug-15-2014 | BIST07PREF0804B | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANISTMO S.A. | Sep-01-2014 | Aug-15-2014 | BIST07PREF0804A | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.