Emisor | Fecha Pago | Fecha Registro | Emision | Dividendo por Acción |
Tasa | Dias | Base | Observación |
MultiBank Inc. | Oct-29-2014 | Sep-26-2014 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 1 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Oct-29-2014 | Sep-26-2014 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 1 | 360 | Menos 10.00% |
BANESCO S.A. | Oct-30-2014 | Oct-24-2014 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Oct-30-2014 | Oct-24-2014 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Oct-30-2014 | Oct-24-2014 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Oct-30-2014 | Oct-24-2014 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Oct-30-2014 | Oct-24-2014 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Oct-30-2014 | Oct-24-2014 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Oct-30-2014 | Oct-24-2014 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 30 | 360 | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2014 | Oct-15-2014 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2014 | Oct-15-2014 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2014 | Oct-15-2014 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2014 | Oct-15-2014 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2014 | Sep-30-2014 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2014 | Sep-30-2014 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2014 | Sep-30-2014 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2014 | Sep-30-2014 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2014 | Sep-30-2014 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2014 | Sep-30-2014 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 360 | - |
MMG Fixed Income Fund | Oct-08-2014 | Sep-30-2014 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Oct-07-2014 | Sep-30-2014 | PBFA | 0.0037831175 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Oct-07-2014 | Sep-30-2014 | MELO | 0.2402211529 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Oct-07-2014 | Sep-30-2014 | MPROSPERITYFUND | 0.0042016500 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Oct-07-2014 | Sep-30-2014 | FGIN | 0.0036079581 | - | - | - | - |
MultiBank Inc. | Oct-06-2014 | Sep-26-2014 | MULT067PREFD | - | 6.70 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Oct-06-2014 | Sep-26-2014 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Oct-06-2014 | Sep-26-2014 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
G. B. Group Corporation | Oct-02-2014 | Sep-18-2014 | GBGR | 0.1300000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.