Emisor | Fecha Pago | Fecha Registro | Emision | Dividendo por Acción |
Tasa | Dias | Base | Observación |
Grupo Bandelta Holding Corp | Mar-31-2014 | Mar-24-2014 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Mar-31-2014 | Mar-24-2014 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Mar-31-2014 | Mar-24-2014 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
Banco Universal S.A. | Mar-28-2014 | Mar-21-2014 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Mar-31-2014 | Mar-14-2014 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Mar-31-2014 | Mar-14-2014 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Mar-31-2014 | Mar-14-2014 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Mar-31-2014 | Mar-14-2014 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Towerbank International Inc. | Mar-26-2014 | Mar-19-2014 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 90 | 360 | Menos 5.00% |
Towerbank International Inc. | Mar-26-2014 | Mar-19-2014 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 90 | 360 | Menos 5.00% |
Rey Holdings Corp. | Mar-31-2014 | Mar-17-2014 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
MultiBank Inc. | Mar-26-2014 | Mar-17-2014 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Mar-12-2014 | Feb-28-2014 | FVISTA21 | 33.1926918613 | - | - | - | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH0675PREFI | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH0675PREFH | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH0675PREFG | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH0675PREFF | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH0675PREFE | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH0675PREFD | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH0675PREFC | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH0675PREFB | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH0675PREFA | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
BANCO ALIADO S.A. | Mar-13-2014 | Mar-06-2014 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
MMG Fixed Income Fund | Mar-13-2014 | Feb-28-2014 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
Financiera Automotriz S.A. | Mar-17-2014 | Feb-28-2014 | FASA | 0.2500000000 | - | - | - | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-17-2014 | Mar-06-2014 | HIPH07PREFA | - | 7.00 | 90 | 365 | - |
Empresa General de Inversiones S.A. | Mar-14-2014 | Feb-28-2014 | EGIN | 0.4000000000 | - | - | - | - |
BG FINANCIAL GROUP | Mar-12-2014 | Feb-28-2014 | BGFG | 0.3200000000 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Mar-12-2014 | Feb-28-2014 | FGIN | 0.0035060391 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Mar-12-2014 | Feb-28-2014 | PBFA | 0.0034942008 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Mar-12-2014 | Feb-28-2014 | MELO | 0.2598425333 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Mar-07-2014 | Feb-28-2014 | FVISTA21 | 33.1926918613 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Mar-07-2014 | Feb-28-2014 | FVISTA | 35.5013953590 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Mar-07-2014 | Feb-28-2014 | MPROSPERITYFUND | 0.0038360400 | - | - | - | - |
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA GIBRALTA | Mar-06-2014 | Dec-31-2013 | FING | 475.1086364000 | - | - | - | - |
Grupo ASSA S.A. | Mar-07-2014 | Feb-21-2014 | ASSA | 0.4500000000 | - | - | - | - |
Unión Nacional de Empresas S.A. | Mar-06-2014 | Feb-14-2014 | UNEM | 0.2200000000 | - | - | - | - |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.