Emisor | Fecha Pago | Fecha Registro | Emision | Dividendo por Acción |
Tasa | Dias | Base | Observación |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jun-30-2014 | Jun-23-2014 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jun-30-2014 | Jun-23-2014 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jun-30-2014 | Jun-23-2014 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jun-30-2014 | Jun-13-2014 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jun-30-2014 | Jun-13-2014 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jun-30-2014 | Jun-13-2014 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jun-30-2014 | Jun-13-2014 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Fondo Inmobiliario Los Crestones | Jun-24-2014 | May-30-2014 | FINC | 66.7100000000 | - | - | - | - |
Banco Universal S.A. | Jun-28-2014 | Jun-19-2014 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Towerbank International Inc. | Jun-26-2014 | Jun-18-2014 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Towerbank International Inc. | Jun-26-2014 | Jun-18-2014 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Rey Holdings Corp. | Jun-30-2014 | Jun-13-2014 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
MHC Holding LTD. | Jun-24-2014 | Jun-17-2014 | MHCH | 0.1800000000 | - | - | - | - |
LATINEX HOLDINGS INC. | Jun-30-2014 | Jun-16-2014 | LTXHB | 0.0100000000 | - | - | - | - |
LATINEX HOLDINGS INC. | Jun-30-2014 | Jun-16-2014 | LTXH | 0.0100000000 | - | - | - | - |
MultiBank Inc. | Jun-26-2014 | Jun-16-2014 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
BANCO ALIADO S.A. | Jun-13-2014 | Jun-06-2014 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jun-10-2014 | May-30-2014 | FVISTA21 | 33.4823241590 | - | - | - | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH0675PREFI | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH0675PREFH | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH0675PREFG | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH0675PREFF | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH0675PREFE | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH0675PREFD | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH0675PREFC | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH0675PREFA | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jun-09-2014 | May-30-2014 | FVISTA21 | 33.4823241590 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Jun-09-2014 | May-30-2014 | FVISTA | 34.9909509845 | - | - | - | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-16-2014 | Jun-02-2014 | HIPH07PREFA | - | 7.00 | 92 | 365 | - |
Financiera Automotriz S.A. | Jun-16-2014 | May-30-2014 | FASA | 0.2500000000 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Jun-06-2014 | May-30-2014 | PBFA | 0.0039014294 | - | - | - | - |
Empresa General de Inversiones S.A. | Jun-13-2014 | May-30-2014 | EGIN | 0.4000000000 | - | - | - | - |
MMG Fixed Income Fund | Jun-09-2014 | May-30-2014 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Jun-06-2014 | May-30-2014 | MELO | 0.2402211500 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Jun-06-2014 | May-30-2014 | FGIN | 0.0039269377 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Jun-06-2014 | May-30-2014 | MPROSPERITYFUND | 0.0043074100 | - | - | - | - |
BG FINANCIAL GROUP | Jun-12-2014 | May-30-2014 | BGFG | 0.3200000000 | - | - | - | - |
Grupo ASSA S.A. | Jun-03-2014 | May-22-2014 | ASSA | 0.4500000000 | - | - | - | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jun-02-2014 | May-15-2014 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jun-02-2014 | May-15-2014 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jun-02-2014 | May-15-2014 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jun-02-2014 | May-15-2014 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Unión Nacional de Empresas S.A. | Jun-02-2014 | May-15-2014 | UNEM | 0.2500000000 | - | - | - | - |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.