Emisor | Fecha Pago | Fecha Registro | Emision | Dividendo por Acción |
Tasa | Dias | Base | Observación |
BANESCO S.A. | Jul-30-2014 | Jul-24-2014 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Jul-30-2014 | Jul-24-2014 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Jul-30-2014 | Jul-24-2014 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Jul-30-2014 | Jul-24-2014 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-30-2014 | Jul-24-2014 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-30-2014 | Jul-24-2014 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-30-2014 | Jul-24-2014 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2014 | Jul-15-2014 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 32 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2014 | Jul-15-2014 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 32 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2014 | Jul-15-2014 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 32 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2014 | Jul-15-2014 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 32 | 360 | Menos 10.00% |
Unión Nacional de Empresas S.A. | Jul-31-2014 | Jul-15-2014 | UNEM | 0.1700000000 | - | - | - | - |
INDESA Holdings Corp. | Jul-22-2014 | Jul-16-2014 | INDH | 0.4500000000 | - | - | - | - |
LATINEX HOLDINGS INC. | Jul-30-2014 | Jul-15-2014 | LTXHB | 0.0100000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
LATINEX HOLDINGS INC. | Jul-30-2014 | Jul-15-2014 | LTXH | 0.0100000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2014 | Jun-30-2014 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2014 | Jun-30-2014 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2014 | Jun-30-2014 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2014 | Jun-30-2014 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2014 | Jun-30-2014 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2014 | Jun-30-2014 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 91 | 360 | - |
Grupo Melo S.A. | Jul-08-2014 | Jun-30-2014 | MELO | 0.2402211500 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Jul-08-2014 | Jun-30-2014 | FVISTA | 34.3549208211 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Jul-08-2014 | Jun-30-2014 | PBFA | 0.0037818722 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Jul-08-2014 | Jun-30-2014 | FGIN | 0.0038187298 | - | - | - | - |
MMG Fixed Income Fund | Jul-09-2014 | Jun-30-2014 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Jul-07-2014 | Jun-30-2014 | MPROSPERITYFUND | 0.0041894900 | - | - | - | - |
G. B. Group Corporation | Jul-09-2014 | Jun-19-2014 | GBGR | 0.1300000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Jul-07-2014 | Jun-27-2014 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Jul-07-2014 | Jun-27-2014 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
Compañia Internacional de Seguros S.A. | Jul-07-2014 | Jun-25-2014 | CINT0000000000A | 0.2500000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.