Emisor | Fecha Pago | Fecha Registro | Emision | Dividendo por Acción |
Tasa | Dias | Base | Observación |
BANESCO S.A. | Jan-30-2014 | Jan-24-2014 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Jan-30-2014 | Jan-24-2014 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Jan-30-2014 | Jan-24-2014 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Jan-30-2014 | Jan-24-2014 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jan-30-2014 | Jan-24-2014 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jan-30-2014 | Jan-24-2014 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jan-30-2014 | Jan-24-2014 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jan-31-2014 | Jan-15-2014 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jan-31-2014 | Jan-15-2014 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jan-31-2014 | Jan-15-2014 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jan-31-2014 | Jan-15-2014 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jan-15-2014 | Dec-31-2013 | FVISTA21 | 32.1022385028 | - | - | - | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2014 | Dec-31-2013 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2014 | Dec-31-2013 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2014 | Dec-31-2013 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2014 | Dec-31-2013 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2014 | Dec-31-2013 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2014 | Dec-31-2013 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 360 | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jan-13-2014 | Dec-31-2013 | FVISTA21 | 32.1022385028 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Jan-13-2014 | Dec-31-2013 | FVISTA | 33.7809266198 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Jan-08-2014 | Dec-31-2013 | PBFA | 0.0038855296 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Jan-08-2014 | Dec-31-2013 | FGIN | 0.0034500802 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Jan-08-2014 | Dec-31-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0042598200 | - | - | - | - |
Compañia Internacional de Seguros S.A. | Jan-07-2014 | Dec-31-2013 | CINT0000000000A | 0.2500000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
Grupo Melo S.A. | Jan-08-2014 | Dec-31-2013 | MELO | 0.2598425333 | - | - | - | - |
MMG Fixed Income Fund | Jan-10-2014 | Dec-30-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
MultiBank Inc. | Jan-06-2014 | Dec-20-2013 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Jan-06-2014 | Dec-20-2013 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
G. B. Group Corporation | Jan-03-2014 | Dec-16-2013 | GBGR | 0.1300000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.