Emisor | Fecha Pago | Fecha Registro | Emision | Dividendo por Acción |
Tasa | Dias | Base | Observación |
Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-30-2013 | Dec-23-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-30-2013 | Dec-23-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-30-2013 | Dec-23-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 30 | 360 | - |
MultiBank Inc. | Dec-26-2013 | Dec-13-2013 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
Towerbank International Inc. | Dec-26-2013 | Dec-19-2013 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 91 | 360 | Menos 5.00% |
Towerbank International Inc. | Dec-26-2013 | Dec-19-2013 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 91 | 360 | Menos 5.00% |
Banco Universal S.A. | Dec-27-2013 | Dec-19-2013 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-31-2013 | Dec-13-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-31-2013 | Dec-13-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-31-2013 | Dec-13-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-31-2013 | Dec-13-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
LATINEX HOLDINGS INC. | Dec-27-2013 | Dec-16-2013 | LTXHB | 0.0200000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
LATINEX HOLDINGS INC. | Dec-27-2013 | Dec-16-2013 | LTXHB | 0.0100000000 | - | - | - | - |
LATINEX HOLDINGS INC. | Dec-27-2013 | Dec-16-2013 | LTXH | 0.0200000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
LATINEX HOLDINGS INC. | Dec-27-2013 | Dec-16-2013 | LTXH | 0.0100000000 | - | - | - | - |
MHC Holding LTD. | Dec-18-2013 | Dec-10-2013 | MHCH | 0.1600000000 | - | - | - | - |
MHC Holding LTD. | Dec-18-2013 | Dec-10-2013 | MHCH | 0.2500000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
Rey Holdings Corp. | Dec-23-2013 | Dec-06-2013 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
Rey Holdings Corp. | Dec-23-2013 | Dec-06-2013 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
BANCO ALIADO S.A. | Dec-13-2013 | Dec-06-2013 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFI | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFH | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFG | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFF | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFE | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFD | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFC | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFB | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFA | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH07PREFA | - | 7.00 | 91 | 365 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Dec-20-2013 | Dec-05-2013 | GMUN | 0.0700000000 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Dec-10-2013 | Nov-29-2013 | FVISTA21 | 32.6521543595 | - | - | - | - |
MMG Fixed Income Fund | Dec-11-2013 | Nov-29-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
Financiera Automotriz S.A. | Dec-16-2013 | Nov-29-2013 | FASA | 0.2500000000 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Dec-06-2013 | Nov-29-2013 | FVISTA21 | 32.6521543595 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Dec-06-2013 | Nov-29-2013 | FVISTA | 33.5654713333 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Dec-10-2013 | Nov-29-2013 | PBFA | 0.0037606289 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Dec-10-2013 | Nov-29-2013 | FGIN | 0.0033524417 | - | - | - | - |
Empresa General de Inversiones S.A. | Dec-13-2013 | Nov-29-2013 | EGIN | 0.3800000000 | - | - | - | - |
Empresa General de Inversiones S.A. | Dec-13-2013 | Nov-29-2013 | EGIN | 0.9000000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
BG FINANCIAL GROUP | Dec-12-2013 | Nov-29-2013 | BGFG | 0.3000000000 | - | - | - | - |
BG FINANCIAL GROUP | Dec-12-2013 | Nov-29-2013 | BGFG | 0.6000000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Dec-06-2013 | Nov-29-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0041262100 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Dec-06-2013 | Nov-29-2013 | MELO | 0.2598425342 | - | - | - | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-03-2013 | Nov-25-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-03-2013 | Nov-25-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-03-2013 | Nov-25-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
Grupo ASSA S.A. | Dec-04-2013 | Nov-22-2013 | ASSA | 0.3500000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
Grupo ASSA S.A. | Dec-04-2013 | Nov-22-2013 | ASSA | 0.4000000000 | - | - | - | - |
Unión Nacional de Empresas S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | UNEM | 0.2200000000 | - | - | - | - |
HSBC Bank (Panama) S.A. | Dec-03-2013 | Oct-15-2013 | BIST07PREF0804C | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
HSBC Bank (Panama) S.A. | Dec-03-2013 | Oct-15-2013 | BIST07PREF0804B | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
HSBC Bank (Panama) S.A. | Dec-03-2013 | Oct-15-2013 | BIST07PREF0804A | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Nov-28-2013 | Nov-13-2013 | MULT07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Nov-28-2013 | Nov-13-2013 | MULT067PREFB | - | 6.70 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Nov-28-2013 | Nov-13-2013 | MULT07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Nov-13-2013 | Oct-31-2013 | FVISTA21 | 32.5625987831 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Nov-08-2013 | Oct-31-2013 | FVISTA21 | 32.5625987831 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Nov-08-2013 | Oct-31-2013 | FVISTA | 33.8592187953 | - | - | - | - |
MMG Fixed Income Fund | Nov-13-2013 | Oct-31-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Nov-12-2013 | Oct-31-2013 | FGIN | 0.0034355027 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Nov-08-2013 | Oct-31-2013 | PBFA | 0.0038844614 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Nov-12-2013 | Oct-31-2013 | MELO | 0.2598425342 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Nov-08-2013 | Oct-31-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0042377900 | - | - | - | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 30 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2013 | Oct-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2013 | Oct-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2013 | Oct-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2013 | Oct-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Grupo Bandelta Holding Corp | Nov-15-2013 | Jun-28-2013 | GBHC | 0.1000000000 | - | - | - | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 360 | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Oct-10-2013 | Sep-30-2013 | FVISTA21 | 33.9020857186 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | FVISTA21 | 33.9020857186 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | FVISTA | 33.7661423185 | - | - | - | - |
G. B. Group Corporation | Oct-07-2013 | Sep-23-2013 | GBGR | 0.1300000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
MMG Fixed Income Fund | Oct-08-2013 | Sep-30-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | PBFA | 0.0037539342 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0040902400 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | MELO | 0.2598425342 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | FGIN | 0.0033188018 | - | - | - | - |
Compañia Internacional de Seguros S.A. | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | CINT0000000000A | 1.0000000000 | - | - | - | Menos 10.00%Div. Extraordinario |
Compañia Internacional de Seguros S.A. | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | CINT0000000000A | 0.2500000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Oct-07-2013 | Sep-24-2013 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Oct-07-2013 | Sep-24-2013 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-30-2013 | Sep-24-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-30-2013 | Sep-24-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-30-2013 | Sep-24-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
MHC Holding LTD. | Sep-30-2013 | Sep-23-2013 | MHCH | 0.1600000000 | - | - | - | - |
Banco Universal S.A. | Sep-30-2013 | Sep-20-2013 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Towerbank International Inc. | Sep-26-2013 | Sep-19-2013 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 92 | 360 | Menos 5.00% |
Towerbank International Inc. | Sep-26-2013 | Sep-19-2013 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 5.00% |
Rey Holdings Corp. | Sep-27-2013 | Sep-13-2013 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2013 | Sep-13-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2013 | Sep-13-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2013 | Sep-13-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2013 | Sep-13-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
LATINEX HOLDINGS INC. | Sep-30-2013 | Sep-16-2013 | LTXHB | 0.0100000000 | - | - | - | - |
LATINEX HOLDINGS INC. | Sep-30-2013 | Sep-16-2013 | LTXH | 0.0100000000 | - | - | - | - |
MultiBank Inc. | Sep-26-2013 | Sep-13-2013 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
BANCO ALIADO S.A. | Sep-13-2013 | Sep-06-2013 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Financiera Automotriz S.A. | Sep-16-2013 | Aug-30-2013 | FASA | 0.2500000000 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Sep-10-2013 | Aug-30-2013 | FVISTA21 | 34.3142429949 | - | - | - | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFI | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFH | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFG | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFF | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFE | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFD | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFC | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFA | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | FVISTA21 | 34.3142429949 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | FVISTA | 32.3372546141 | - | - | - | - |
Empresa General de Inversiones S.A. | Sep-13-2013 | Aug-30-2013 | EGIN | 0.3800000000 | - | - | - | - |
BG FINANCIAL GROUP | Sep-12-2013 | Aug-30-2013 | BGFG | 0.3000000000 | - | - | - | - |
MMG Fixed Income Fund | Sep-09-2013 | Aug-30-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | FGIN | 0.0034519238 | - | - | - | - |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH07PREFA | - | 7.00 | 92 | 365 | - |
PRIVAL BOND FUND | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | PBFA | 0.0039770231 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | MELO | 0.2598425342 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0042509800 | - | - | - | - |
Grupo ASSA S.A. | Sep-03-2013 | Aug-23-2013 | ASSA | 0.4000000000 | - | - | - | - |
Unión Nacional de Empresas S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | UNEM | 0.2200000000 | - | - | - | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Aug-30-2013 | Aug-26-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Aug-30-2013 | Aug-26-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Aug-30-2013 | Aug-26-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
HSBC Bank (Panama) S.A. | Aug-30-2013 | Jul-30-2013 | BIST07PREF0804C | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
HSBC Bank (Panama) S.A. | Aug-30-2013 | Jul-30-2013 | BIST07PREF0804B | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
HSBC Bank (Panama) S.A. | Aug-30-2013 | Jul-30-2013 | BIST07PREF0804A | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Aug-28-2013 | Aug-13-2013 | MULT07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Aug-28-2013 | Aug-13-2013 | MULT067PREFB | - | 6.70 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Aug-28-2013 | Aug-13-2013 | MULT07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Aug-30-2013 | Aug-15-2013 | GMUN | 0.0700000000 | - | - | - | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Aug-13-2013 | Jul-31-2013 | FVISTA21 | 32.8797973787 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Aug-09-2013 | Jul-31-2013 | FVISTA | 34.7458154291 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Aug-09-2013 | Jul-31-2013 | FVISTA21 | 32.8797973787 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Aug-07-2013 | Jul-31-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0042536400 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Aug-07-2013 | Jul-31-2013 | PBFA | 0.0039840059 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Aug-07-2013 | Jul-31-2013 | FGIN | 0.0034289297 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Aug-05-2013 | Jul-19-2013 | FVISTA | 309.1037354497 | - | - | - | Div. Extraordinario |
MMG Fixed Income Fund | Aug-08-2013 | Jul-31-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Aug-07-2013 | Jul-31-2013 | MELO | 0.2598425471 | - | - | - | - |
BANESCO S.A. | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2013 | Jul-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2013 | Jul-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2013 | Jul-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2013 | Jul-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
LATINEX HOLDINGS INC. | Jul-30-2013 | Jul-15-2013 | LTXH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
INDESA Holdings Corp. | Jul-19-2013 | Jul-12-2013 | INDH | 0.2500000000 | - | - | - | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 91 | 360 | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jul-10-2013 | Jun-28-2013 | FVISTA21 | 34.8548189695 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jul-08-2013 | Jun-28-2013 | FVISTA21 | 34.8548189695 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Jul-08-2013 | Jun-28-2013 | FVISTA | 36.0155543798 | - | - | - | - |
G. B. Group Corporation | Jul-09-2013 | Jul-03-2013 | GBGR | 0.1300000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
MMG Fixed Income Fund | Jul-08-2013 | Jun-28-2013 | MMGFIF | 0.0475000000 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Jul-05-2013 | Jun-28-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0041386400 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Jul-05-2013 | Jun-28-2013 | PBFA | 0.0038504013 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Jul-05-2013 | Jun-28-2013 | FGIN | 0.0034003434 | - | - | - | - |
Compañia Internacional de Seguros S.A. | Jul-04-2013 | Jun-27-2013 | CINT0000000000A | 0.1250000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
Grupo Melo S.A. | Jul-05-2013 | Jun-28-2013 | MELO | 0.2598425417 | - | - | - | - |
MultiBank Inc. | Jul-05-2013 | Jun-25-2013 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Jul-05-2013 | Jun-25-2013 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-01-2013 | Jun-25-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-01-2013 | Jun-25-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-01-2013 | Jun-25-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
Banco Universal S.A. | Jun-28-2013 | Jun-21-2013 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-01-2013 | Jun-14-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-01-2013 | Jun-14-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-01-2013 | Jun-14-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-01-2013 | Jun-14-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Towerbank International Inc. | Jun-26-2013 | Jun-19-2013 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Towerbank International Inc. | Jun-26-2013 | Jun-19-2013 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
G. B. Group Corporation | Jun-26-2013 | Jun-13-2013 | GBGR | 0.1500000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
MHC Holding LTD. | Jun-25-2013 | Jun-18-2013 | MHCH | 0.1600000000 | - | - | - | - |
MultiBank Inc. | Jun-26-2013 | Jun-18-2013 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Rey Holdings Corp. | Jun-28-2013 | Jun-14-2013 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
LATINEX HOLDINGS INC. | Jun-28-2013 | Jun-14-2013 | LTXH | 0.0500000000 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jun-12-2013 | May-31-2013 | FVISTA21 | 35.3200912889 | - | - | - | - |
BANCO ALIADO S.A. | Jun-13-2013 | Jun-06-2013 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jun-10-2013 | May-31-2013 | FVISTA21 | 35.3200912889 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Jun-10-2013 | May-31-2013 | FVISTA | 36.8116108172 | - | - | - | - |
