Emisor | Fecha Pago | Fecha Registro | Emision | Dividendo por Acción |
Tasa | Dias | Base | Observación |
BANESCO S.A. | Apr-30-2014 | Apr-24-2014 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Apr-30-2014 | Apr-24-2014 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Apr-30-2014 | Apr-24-2014 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
BANESCO S.A. | Apr-30-2014 | Apr-24-2014 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Apr-30-2014 | Apr-24-2014 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Apr-30-2014 | Apr-24-2014 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
Grupo Bandelta Holding Corp | Apr-30-2014 | Apr-24-2014 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-30-2014 | Apr-15-2014 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-30-2014 | Apr-15-2014 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-30-2014 | Apr-15-2014 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-30-2014 | Apr-15-2014 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-30-2014 | Apr-15-2014 | GMUN | 0.0900000000 | - | - | - | - |
LATINEX HOLDINGS INC. | Apr-30-2014 | Apr-15-2014 | LTXH | 0.0100000000 | - | - | - | - |
LATINEX HOLDINGS INC. | Apr-30-2014 | Apr-15-2014 | LTXHB | 0.0100000000 | - | - | - | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2014 | Mar-31-2014 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2014 | Mar-31-2014 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 90 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2014 | Mar-31-2014 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 90 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2014 | Mar-31-2014 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 90 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2014 | Mar-31-2014 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2014 | Mar-31-2014 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 90 | 360 | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Apr-09-2014 | Mar-31-2014 | FVISTA21 | 33.2935993036 | - | - | - | - |
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Apr-07-2014 | Mar-31-2014 | FVISTA21 | 33.2935993036 | - | - | - | - |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Apr-07-2014 | Mar-31-2014 | FVISTA | 36.7172664507 | - | - | - | - |
PRIVAL BOND FUND | Apr-07-2014 | Mar-31-2014 | PBFA | 0.0038787290 | - | - | - | - |
Fondo Gral. de Inversiones | Apr-07-2014 | Mar-31-2014 | FGIN | 0.0039081828 | - | - | - | - |
MMG Fixed Income Fund | Apr-08-2014 | Mar-31-2014 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
Multiprosperity Fixed Income Fund | Apr-07-2014 | Mar-31-2014 | MPROSPERITYFUND | 0.0042680500 | - | - | - | - |
Grupo Melo S.A. | Apr-07-2014 | Mar-31-2014 | MELO | 0.2402211500 | - | - | - | - |
MultiBank Inc. | Apr-07-2014 | Mar-26-2014 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
MultiBank Inc. | Apr-07-2014 | Mar-26-2014 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
Compañia Internacional de Seguros S.A. | Apr-07-2014 | Mar-26-2014 | CINT0000000000A | 0.2500000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
G. B. Group Corporation | Apr-02-2014 | Mar-18-2014 | GBGR | 0.1300000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.