Emisor | Tipo Instrumento | Emision | Evento Corporativo | Fecha Registro | F.Solicitud De T. Indirectos Enviados Por Latinclear | F.Limite De Envio Por El Participante Al Emisor(*) |
G. B. Group Corporation | Acciones Comunes | GBGR | A requerimiento del Emisor | Mar-18-2014 | Mar-31-2014 | Apr-03-2014 |
MHC Holding LTD. | Acciones Comunes | MHCH | A requerimiento del Emisor | Mar-27-2014 | Mar-28-2014 | Apr-02-2014 |
Grupo Melo S.A. | Acciones Comunes | MELO | A requerimiento del Emisor | Mar-24-2014 | Mar-26-2014 | Mar-31-2014 |
PANAMA POWER HOLDINGS INC. | Acciones Comunes | PPHO | A requerimiento del Emisor | Mar-21-2014 | Mar-26-2014 | Mar-31-2014 |
Towerbank International Inc. | Acciones Preferidas | TOWI065PREFC | A requerimiento del Emisor | Mar-19-2014 | Mar-24-2014 | Mar-27-2014 |
Towerbank International Inc. | Acciones Preferidas | TOWI07PREFB | A requerimiento del Emisor | Mar-19-2014 | Mar-24-2014 | Mar-27-2014 |
Rey Holdings Corp. | Acciones Comunes | REYH | A requerimiento del Emisor | Mar-17-2014 | Mar-21-2014 | Mar-26-2014 |
BCT BANK INTERNATIONAL S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BCTB0350001014C | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-18-2014 | Mar-21-2014 |
BCT BANK INTERNATIONAL S.A. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | BCTB0375000414A | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-18-2014 | Mar-21-2014 |
Grupo Mundial Tenedora S.A. | Acciones Comunes | GMUN | A requerimiento del Emisor | Mar-14-2014 | Mar-18-2014 | Mar-21-2014 |
Istmo Cia de Reaseguros Inc. | Acciones Comunes | REIS | A requerimiento del Emisor | Mar-10-2014 | Mar-17-2014 | Mar-20-2014 |
BG FINANCIAL GROUP | Acciones Comunes | BGFG | A requerimiento del Emisor | Mar-12-2014 | Mar-14-2014 | Mar-19-2014 |
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Acciones Preferidas | HIPH07PREFA | A requerimiento del Emisor | Mar-06-2014 | Mar-11-2014 | Mar-14-2014 |
Towerbank International Inc. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | TOWI0350000814B | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-11-2014 | Mar-14-2014 |
Towerbank International Inc. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | TOWI0350000914C | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-11-2014 | Mar-14-2014 |
Towerbank International Inc. | Valores Comerciales Negociables con Cupón | TOWI0350001014D | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-11-2014 | Mar-14-2014 |
Empresa General de Inversiones S.A. | Acciones Comunes | EGIN | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-10-2014 | Mar-13-2014 |
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA GIBRALTA | Acciones de Fondos | FING | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-10-2014 | Mar-13-2014 |
BG FINANCIAL GROUP | Acciones Comunes | BGFG | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
HYDRO CAISAN S.A. | Bonos Corporativos | HCAI0700000623A | A requerimiento del Emisor | Feb-27-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0043700314B | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0057500714C | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0070301114E | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0080900314U | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0080900514Y | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0082800115D | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0082801014A | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0084900414V | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0088800914Z | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Letras del Tesoro - Descuentos | RPMA0150000414T | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Notas del Tesoro | RPMA0487500221A | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Bonos del Tesoro Panama | RPMA0495000524A | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Notas del Tesoro | RPMA0500000618A | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Bonos del Tesoro Panama | RPMA0562500722A | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
República de Panamá | Notas del Tesoro | RPMA0700001215A | A requerimiento del Emisor | Feb-28-2014 | Mar-07-2014 | Mar-12-2014 |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.